<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkte News</title>
	<atom:link href="http://news.testberichte.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.testberichte.org</link>
	<description>testberichte.org</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 07:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1 nun doch in Europa erhältlich</title>
		<link>http://news.testberichte.org/tablet-pc/samsung-galaxy-tab-10-1-nun-doch-in-europa-erhaltlich-4570</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/tablet-pc/samsung-galaxy-tab-10-1-nun-doch-in-europa-erhaltlich-4570#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Düsseldorfer Landgericht nun verlauten ließ, wurde die einstweilige Verfügung, die Apple gegen Samsung erwirken konnte, zugunsten von Samsung verändert. So gilt das Vertriebsverbot für das Samsung Galaxy Tab 10.1 nun nur noch für Deutschland, zumindest für die Muttergesellschaft Samsung Korea. Die deutsche Samsung-Tochter dürfe hingegen weiterhin das Samsung Galaxy Tab 10.1 nirgendwo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-572" title="Galaxy Tab 10.1" src="http://news.testberichte.org/wp-content/uploads/2011/08/Galaxy-Tab-10.1.jpg" alt="Galaxy Tab 10.1" width="210" height="210" />Wie das Düsseldorfer Landgericht nun verlauten ließ, wurde die einstweilige Verfügung, die Apple gegen Samsung erwirken konnte, zugunsten von Samsung verändert. So gilt das Vertriebsverbot für das Samsung Galaxy Tab 10.1 nun nur noch für Deutschland, zumindest für die Muttergesellschaft Samsung Korea. Die deutsche Samsung-Tochter dürfe hingegen weiterhin das Samsung Galaxy Tab 10.1 nirgendwo in Europa vertreiben. Nächste Woche, am 25. August, wird das Verfahren dann im Rahmen einer mündlichen Verhandlung fortgesetzt.</p>
<p>Das Düsseldorfer Landgericht hatte auf die Klage von Apple hin, Samsung nutze das iPad, „ein sehr bekanntes Produkt mit Kultstatus“, um sein Galaxy Tab 10.1 besser im Markt zu positionieren, ein komplettes Vertriebsverbot des <a href="http://news.testberichte.org/uebersicht/tablet-pc">Tablets</a> mit Ausnahme der Niederlanden verhangen. Unter Kritikern entbrannte daraufhin eine Diskussion, ob ein solches Verbot überhaupt durch ein deutsches Landgericht verhängt werden könne.</p>
<p>Gleichzeitig wurden Gerüchte laut, denen zufolge Apple auf einigen Fotos – die das Unternehmen als Beweise in der Verhandlung vorbrachte – das Samsung Galaxy Tab 10.1 im Design so verändert habe, dass es dem iPad ähnlicher sehe. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte Samsung wohl zum Konter ausholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/tablet-pc/samsung-galaxy-tab-10-1-nun-doch-in-europa-erhaltlich-4570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC EVO 3D</title>
		<link>http://news.testberichte.org/handy/htc-evo-3d-4566</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/handy/htc-evo-3d-4566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Bereits ab Juli 2011 soll das neue Smartphone HTC EVO 3D zum Preis von 700 Euro zu bekommen sein. Es nutzt Android in der Version 2.3.4, die mit der Benutzeroberfläche Sense kombiniert wird. Das Smartphone kooperiert mit dem noch im Aufbau befindlichen Videodienst HTC Watch und ist in der Lage, auf dem Display dreidimensionale Inhalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fikL7cvxL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="240" height="240" />Bereits ab Juli 2011 soll das neue Smartphone HTC EVO 3D zum Preis von 700 Euro zu bekommen sein. Es nutzt Android in der Version 2.3.4, die mit der Benutzeroberfläche Sense kombiniert wird. Das Smartphone kooperiert mit dem noch im Aufbau befindlichen Videodienst HTC Watch und ist in der Lage, auf dem Display dreidimensionale Inhalte auch ohne die Nutzung einer speziellen Brille sichtbar machen zu können.</p>
<p>Videos können mit der in der Rückseite integrierten Stereo-Optik des HTC EVO 3D mit 720p-Qualität sowohl in 3D als auch in 2D aufgezeichnet werden. Dreidimensionale Fotos sind mit bis zu zwei Millionen Bildpunkten möglich. Zweidimensionale Schnappschüsse können mit maximal fünf Millionen Bildpunkten gemacht werden.</p>
<p>An der Front des HTC EVO 3D ist eine VGA Kamera für den Videochat, die allerdings nur zweidimensionale Aufnahmen macht. Die Rechenleistung des neuen Smartphones kommt von einem zweikernigen Qualcomm-Prozessor, der mit 1,2 Gigahertz getaktet ist und von einem Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt wird. Intern steht beim HTC EVO 3D ein Gigabyte Massespeicher zur Verfügung.</p>
<p>Dieser kann mit microSD Cards mit bis zu 32 GB erweitert werden. Bluetooth, GSM, UMTS und HSPA sind genau wie die WLAN-Standards b, g und n ebenfalls mit von der Partie. Der Akku des rund 170 Gramm schweren HTC EVO 3D bietet eine Standby-Zeit von bis zu 360 Stunden an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/handy/htc-evo-3d-4566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics P530</title>
		<link>http://news.testberichte.org/notebook/lg-electronics-p530-4562</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/notebook/lg-electronics-p530-4562#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Multimedia-Notebook von LG Electronics P530 wiegt trotzt seiner Größe von 15,6 Zoll nur circa 2,2 Kilogramm. Das geringe Gewicht ist dank des Aluminium-Gehäuses möglich und auch das Display ist extrem flach. Das neue Display soll mit seiner Höhe von nur 4,7 Millimetern deutlich flacher sein, wie vergleichbare Produkte von der Konkurrenz.
Auch wenn das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-563" title="LG-P530" src="http://news.testberichte.org/wp-content/uploads/2011/06/LG-P530-300x278.jpg" alt="LG-P530" width="300" height="278" />Das neue Multimedia-Notebook von LG Electronics P530 wiegt trotzt seiner Größe von 15,6 Zoll nur circa 2,2 Kilogramm. Das geringe Gewicht ist dank des Aluminium-Gehäuses möglich und auch das Display ist extrem flach. Das neue Display soll mit seiner Höhe von nur 4,7 Millimetern deutlich flacher sein, wie vergleichbare Produkte von der Konkurrenz.</p>
<p>Auch wenn das neue Multimedia-Notebook eine besonders kompakte Bauweise hat, steckt im Rechenzentrum mit dem Intel Core i7-2620M eine leistungsfähige CPU, die im Turbo Boost auf bis zu 3,4 GHz hochtaktet. Auch der Arbeitsspeicher ist mit vier GByte ordentlich ausgestattet und auch die Festplatte mit 750 GByte kann sich sehen lassen.</p>
<p>Im Grafikbereich wurde ein wenig gespart, denn die verbaute Nvidia GeForce GT 520M verfügt zwar über einen dedizierten Videospeicher (512 MByte), doch bei rechenintensiven Anwendungen (3D-Spiele, professionelle Bildbearbeitung) dürfte der Chip allerdings schnell an seine Grenzen stoßen. Das verbaute Panel bietet eine Auflösung von 1.366 x 768 Bildpunkten, das LG P530 lässt sich alternativ per HDMI oder per VGA an einen externen Großbildschirm anschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/notebook/lg-electronics-p530-4562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 für 2012 offiziell bestätigt</title>
		<link>http://news.testberichte.org/betriebssystem/windows-8-fur-2012-offiziell-bestatigt-4560</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/betriebssystem/windows-8-fur-2012-offiziell-bestatigt-4560#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war nur darüber spekuliert worden, dass es demnächst mit Windows 8 eine weitere Entwicklung des weit verbreiteten Betriebssystems geben soll. Auf einer Entwicklerkonferenz gab Steve Ballmer nun die offizielle Bestätigung ab, dass als Erscheinungstermin für Windows 8 das Jahr 2012 von Microsoft ins Auge gefasst worden ist. Dabei verwies er darauf, dass die Aktualisierungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war nur darüber spekuliert worden, dass es demnächst mit Windows 8 eine weitere Entwicklung des weit verbreiteten Betriebssystems geben soll. Auf einer Entwicklerkonferenz gab Steve Ballmer nun die offizielle Bestätigung ab, dass als Erscheinungstermin für Windows 8 das Jahr 2012 von Microsoft ins Auge gefasst worden ist. Dabei verwies er darauf, dass die Aktualisierungen zu Windows 7 bereits sehr umfangreich gewesen wären. Mit Windows 8 soll ein einheitliches Betriebssystem geschaffen werden, dass sowohl auf dem klassischen PC als auch auf Tablets und Handys zum Einsatz kommen soll. Das macht es erforderlich, das Betriebssystem auf die Touchfähigkeiten der Displays optimieren zu müssen.</p>
<p>Ob der Neuling wirklich <strong>Windows 8</strong> heißen soll, ließ Steve Ballmer dabei offen. Auch sind noch keine konkreten Termine für die Veröffentlichungen der einzelnen Versionen benannt worden. Fakt scheint aber zu sein, dass es keine zeitgleicher Versionen für die ARM- und x86-Varianten gibt. Auch den konkreten Funktionsumfang von Windows 8 ließ Ballmer offen. Die einzigen konkreten Hinweise gab es darauf, dass das neue Betriebssystem in puncto Sicherheit und den Optionen der Wiederherstellung kräftig verbessert werden soll. Auch soll erreicht werden, dass es von einen USB-Stick aus zum Laufen gebracht werden kann. Weitere Hinweise gab es auf die Integration eines App-Stores sowie des Internet Explorers in der Version 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/betriebssystem/windows-8-fur-2012-offiziell-bestatigt-4560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 3.1 offiziell bestätigt</title>
		<link>http://news.testberichte.org/handy/android-3-1-offiziell-bestatigt-4557</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/handy/android-3-1-offiziell-bestatigt-4557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 06:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Google hat am 10. Mai 2011 offiziell bestätigt, dass es unter dem Codenamen „Ice Cream Sandwich“ eine neue Ausgabe des hauseigenen Betriebssystems Android mit der Versionsnummer 3.1 und einem neuen Logo geben soll. Android 3.0 war gezielt für die Ansprüche der Tablet PCs entwickelt worden und soll mit der neuen Version weitere Verbesserungen bekommen. Dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat am 10. Mai 2011 offiziell bestätigt, dass es unter dem Codenamen „Ice Cream Sandwich“ eine neue Ausgabe des hauseigenen Betriebssystems Android mit der Versionsnummer 3.1 und einem neuen Logo geben soll. Android 3.0 war gezielt für die Ansprüche der Tablet PCs entwickelt worden und soll mit der neuen Version weitere Verbesserungen bekommen. Dazu zählt unter anderem eine verbesserte USB Unterstützung. Mit der Version Android 3.1 soll auch mit angeschlossenen Gamecontrollern zusammen gearbeitet werden können. Auch wird der Startbildschirm deutlich flexibler, denn mit Android Ice Cream Sandwich lassen sich die Größen der angezeigten Widgets individuell bestimmen.</p>
<p>Das neue Android 3.1 bringt eine neue Benutzeroberfläche mit, die auf einem innovativen Application Framework basiert. Damit wird künftig die individuelle Anpassung eigener Apps überflüssig. Erweitert werden auch die Funktionen, mit denen auf die Inhalte von Google <a href="http://www.testberichte.org/fernseher">TV</a> zugegriffen werden kann. Auch eine neue Möglichkeit der Interaktion mit dem Tablet wird es mit <strong>Android 3.1 alias Ice Cream Sandwich</strong> geben. Eine mit der Webcam kooperierende Video-App soll Kopfbewegungen des Nutzers erkennen können. Neu ist im Zusammenhang mit Android 3.1 auch ein Vertrag mit Hardware-Lieferanten und Providern, der den Käufern von Android-Geräten einen 18-monatigen Update-Service für das Betriebssystem zusichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/handy/android-3-1-offiziell-bestatigt-4557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative baut Produktportfolio aus</title>
		<link>http://news.testberichte.org/audio-hifi/creative-baut-produktportfolio-aus-4555</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/audio-hifi/creative-baut-produktportfolio-aus-4555#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio + Hifi]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[ZiiSound Dx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Mit den aktuellen Neuerscheinungen will Creative Technology Ltd. Zuwachs für die „Pure Wireless Entertainment“-Reihe auf den Markt bringen. ZiiSound Dx heißt die neue Bauriehe der kabellosen Lautsprecher, die modular skaliert werden können. Die ZiiSound Dx wird aus einem Subwoofer und zwei Soundbars kombiniert und lässt sich bei Bedarf auch als Dockingstation oder 3.1 System verwenden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den aktuellen Neuerscheinungen will Creative Technology Ltd. Zuwachs für die „Pure Wireless Entertainment“-Reihe auf den Markt bringen. ZiiSound Dx heißt die neue Bauriehe der kabellosen <a href="http://www.testberichte.org/lautsprecher">Lautsprecher</a>, die modular skaliert werden können. Die ZiiSound Dx wird aus einem Subwoofer und zwei Soundbars kombiniert und lässt sich bei Bedarf auch als Dockingstation oder 3.1 System verwenden. Bei der Wahl des Aufstellungsortes ist der Nutzer nicht mehr an Kabellängen gebunden, weil das System kabellos miteinander kombiniert.</p>
<p>Ebenfalls eine kabellose Übertragung der Inhalte via Bluetooth ist bei der Zen Style M300 Reihe möglich. Der <a href="http://www.testberichte.org/mp3-player">Multimediaplayer</a> ist mit einem 1,45 Zoll großen Touch-Screen ausgestattet und bietet einen integrierten Slot für SD Cards im Micro-Format an. Der Zen Style M300 hält einen FM-Tuner bereit und ist gerade einmal 55 mal 44 mal 12 Millimeter groß.</p>
<p>Das Boxensystem Creative D80 richtet sich an den preisbewussten Kunden, der einen akustischen Hochgenuss sucht. Auch hier ist der Datenaustausch über Bluetooth möglich. Dabei wird eine Reichweite von bis zu zehn Metern erzielt. Ein dynamischer und kraftvoller Sound wird von zwei Fullrange-Treibern mit je drei Zoll Größe bereit gestellt.</p>
<p>Interessant für anspruchsvolle Kunden sind auch die neuen <a href="http://www.testberichte.org/kopfhoerer">Headsets</a>, die unter den Produktbezeichnungen <a href="http://www.testberichte.org/marken/creative/">Creative</a> WP-450, WP-350 und WP250 präsentiert werden. Sie lassen sich mit Smartphones, Blackberrys und iPhones verbinden und können auch mit einen Netbook oder einem Tablet gekoppelt werden.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.creative.eu" target="_blank">creative.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/audio-hifi/creative-baut-produktportfolio-aus-4555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Gingerbread Tablet</title>
		<link>http://news.testberichte.org/tablet-pc/motorola-gingerbread-tablet-4553</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/tablet-pc/motorola-gingerbread-tablet-4553#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3 Gingerbread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Motorola beherrscht mit dem Hype um das Motorola Xoom gerade die bunte Welt der Tablet Medien. Ganz groß wird es schon als der Favorit gehandelt, der dem iPad endlich Einhalt gewähren kann. Und während sich die Medien voll und ganz auf das Xoom fokussieren, arbeitet Motorola im Geheimen bereits an einem weiteren Tablet. Das soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola beherrscht mit dem Hype um das <strong>Motorola Xoom</strong> gerade die bunte Welt der Tablet Medien. Ganz groß wird es schon als der Favorit gehandelt, der dem iPad endlich Einhalt gewähren kann. Und während sich die Medien voll und ganz auf das Xoom fokussieren, arbeitet Motorola im Geheimen bereits an einem weiteren Tablet. Das soll jedoch, und kommt das Paradoxe, noch mit dem alten Android Gingerbread, also Android in Version 2.3, laufen. Wo doch die für Tablets optimierte Android Version 3.0 bereits seit Ende Februar auf dem Markt ist.</p>
<p>Doch das Motorola Tablet soll auch kein normales werden, vor allem für den Outdoor Einsatz ist es konzipiert und soll folglich extreme Temperaturen, Stöße, Spritzwasser und Stürze aushalten können. Aber auch der Komfort kommt nicht zu kurz: Mit einem 7 Zoll Touchscreen und einer Auflösung in 1.024 x 600 Pixeln sowie einer 1 GHz Dualcore CPU hat <a href="http://www.motorola.com" target="_blank">Motorola</a> recht gute Technik verbaut. Eine 8 Megapixel Hauptkamera mit Licht sowie eine 1,3 GHz Frontkamera, zum Beispiel für die Videotelefonie, runden das Ganze ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/tablet-pc/motorola-gingerbread-tablet-4553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 4 nun auch in Weiß verfügbar</title>
		<link>http://news.testberichte.org/handy/apple-iphone-4-nun-auch-in-weis-verfugbar-4550</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/handy/apple-iphone-4-nun-auch-in-weis-verfugbar-4550#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[White Edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Angekündigt war das Apple iPhone 4 mit einem weißen Gehäuse zusammen mit dem schwarzen Pendant für den 24. Juni 2011. Auch war es in den meisten Shops bereits gelistet. Doch dann schlugen Schwierigkeiten bei der Herstellung sowohl Apple als auch den interessierten Käufern ein Schnippchen. Als neuer Termin für den Markstart des weißen Apple iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-551" title="Apple-iPhone-4-weiss-f199x119-ffffff-C-31753616-33949394" src="http://news.testberichte.org/wp-content/uploads/2011/04/Apple-iPhone-4-weiss-f199x119-ffffff-C-31753616-33949394.jpg" alt="Apple-iPhone-4-weiss-f199x119-ffffff-C-31753616-33949394" width="199" height="119" />Angekündigt war das Apple iPhone 4 mit einem weißen Gehäuse zusammen mit dem schwarzen Pendant für den 24. Juni 2011. Auch war es in den meisten Shops bereits gelistet. Doch dann schlugen Schwierigkeiten bei der Herstellung sowohl Apple als auch den interessierten Käufern ein Schnippchen. Als neuer Termin für den Markstart des weißen <strong>Apple iPhone 4</strong> wurde nun der 28. April 2011 benannt. In diesem Rahmen bedankte sich Philip Schiller, der als Marketing-Boss für <a href="http://www.testberichte.org/marken/apple/">Apple</a> tätig ist, bei den Interessenten, die geduldig abgewartet haben. Sie können das weiße Apple iPhone 4 nun bei ausgewählten Händlern sowie in Online Shops und Retail Shops erwerben.</p>
<p>Doch nicht nur die Kunden aus Deutschland dürfen sich auf das Apple iPhone 4 mit weißem Look freuen. Philip Schiller kündigte in dem Zusammenhang auch den Marktstart in einem Dutzend weiterer Länder an. Konkret benannte er dabei Korea, Hongkong, Japan und Singapur.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.apple.com" target="_blank">apple.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/handy/apple-iphone-4-nun-auch-in-weis-verfugbar-4550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell Liberty Pad &#8211; Neues Tablet mit Honeycomb</title>
		<link>http://news.testberichte.org/tablet-pc/packard-bell-liberty-pad-neues-tablet-mit-honeycomb-4547</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/tablet-pc/packard-bell-liberty-pad-neues-tablet-mit-honeycomb-4547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Packard bell]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell Liberty Pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Voraussichtlich im Juni 2011 soll das neue Packard Bell Liberty Pad offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ein paar technische Einzelheiten sind bereits bekannt geworden. Dazu gehört, dass das Tablet mit einem zehn Zoll großen touchfähigen Display bestückt ist. Das kann maximal 1.280 mal 800 Bildpunkte anzeigen. Full HD Ausgabe mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-548" title="packard_bell_liberty_tab_1-580x430" src="http://news.testberichte.org/wp-content/uploads/2011/04/packard_bell_liberty_tab_1-580x430.jpg" alt="packard_bell_liberty_tab_1-580x430" width="348" height="258" />Voraussichtlich im Juni 2011 soll das neue Packard Bell Liberty Pad offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ein paar technische Einzelheiten sind bereits bekannt geworden. Dazu gehört, dass das Tablet mit einem zehn Zoll großen touchfähigen Display bestückt ist. Das kann maximal 1.280 mal 800 Bildpunkte anzeigen. Full HD Ausgabe mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten ist beim Abspielen von Inhalten über den HDMI Port möglich. Dafür sorgen beim <strong>Packard Bell Liberty Pad</strong> ein flinker ARM Tegra 2 Prozessor, dessen zwei Kerne mit jeweils einem Gigahertz getaktet sind. Er bekommt ein ebenbürtiges Grafiksystem von Nvidia an die Seite gestellt.</p>
<p>Als Betriebssystem ist für das Packard Bell Liberty Pad das von Google entwickelte Android in der Version Honeycomb vorgesehen. Das <a href="http://news.testberichte.org/uebersicht/tablet-pc">Tablet</a> kann sowohl via WLAN als auch Bluetooth kommunizieren. Ob eine UMTS-Unterstützung mit an Bord ist, ist derzeit noch nicht in Erfahrung zu bringen. Für einen geplanten Preis um die 500 Euro soll das Packard Bell Liberty Pad eine Rückseitenkamera mit einer Auflösung von fünf Millionen Bildpunkten mitbringen, die sowohl Standbilder schießen als auch Videos aufzeichnen kann. Zusätzlich weist das Tablet eine Frontkamera auf, deren Auflösung mit zwei Megapixel angegeben ist. Zum internen Speicher gibt es noch keine konkreten Aussagen, aber es soll eine Aufrüstung mit Karten von bis zu 32 Gigabyte möglich sein.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.packardbell.de" target="_blank">packardbell.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/tablet-pc/packard-bell-liberty-pad-neues-tablet-mit-honeycomb-4547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer U5200: Neuer Kurzdistanzprojektor</title>
		<link>http://news.testberichte.org/beamer/acer-u5200-neuer-kurzdistanzprojektor-4545</link>
		<comments>http://news.testberichte.org/beamer/acer-u5200-neuer-kurzdistanzprojektor-4545#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer U5200. DLP-Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzdistanzprojektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.testberichte.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Der Acer U5200 ist auf dem Gebiet der Projektion ein wahrer Experte. Und leistet nicht nur Enormes unter normalen Bedingungen, ganz im Gegenteil, seine Spezialität ist das Extrem. Besonders fällt er durch seine Diagonale auf, der Acer Projektor schafft es nämlich bereits bei einem Abstand von 13 Zentimetern ein Bild mit 2 Metern an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.beamer-discount.de/beamer/acer/u5200/acer_u5200_3_medium.jpg" alt="" width="240" height="240" />Der Acer U5200 ist auf dem Gebiet der Projektion ein wahrer Experte. Und leistet nicht nur Enormes unter normalen Bedingungen, ganz im Gegenteil, seine Spezialität ist das Extrem. Besonders fällt er durch seine Diagonale auf, der <a href="http://www.testberichte.org/beamer/acer.html">Acer Projektor</a> schafft es nämlich bereits bei einem Abstand von 13 Zentimetern ein Bild mit 2 Metern an die Wand zu werfen. Bei den meisten Projektoren sieht das Verhältnis eher umgekehrt aus, zumindest kommt es einem oft genug so vor.</p>
<p>Dem Acer U5200 macht es weiterhin nichts aus zu arbeiten, wenn draußen strahlender Sonnenschein herrscht – und nein, nicht deswegen, weil Sie wie immer die Rollos herunterlassen. In Zukunft werden Sie Ihren Kollegen nicht mehr den Blick auf das Leben draußen versperren müssen, der <strong>Acer U5200</strong> soll mit einer Helligkeit von 2.500 ANSI Lumen arbeiten und das bei einem Kontrastverhältnis von 4.200:1. Wenn es nicht gar zu hell ist, kann man die Lampen auch in den Eco Modus fahren. Das spart nicht nur Strom, sondern auch Lebensdauer, denn so ist vom Acer U5200 eine Laufzeit von 5.000 Stunden zu erwarten – das entspräche einem Dauerbetrieb von gut 7 Monaten.</p>
<p>gefuden auf <a href="http://www.acer.de" target="_blank">acer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.testberichte.org/beamer/acer-u5200-neuer-kurzdistanzprojektor-4545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

